- 介護保険以外の費用
敷金 | 120,000円(ご入居時) |
---|---|
室料 | 60,000円/月(2,000円/日) |
管理費 | 19,000円/月(417円/日) |
光熱水費 | 16,000円/月(533円/日) |
食費 | 33,000円/月(1,100円/日) |
注1:敷金は退去時に必要経費を差し引いて返還します。
注2:医療費(往診費・薬代)、個別に使用される消耗品の費用、理美容代、おむつ代については実費負担となります。
注3:横浜市の定める収入・資産基準などを満たす場合、「介護サービス自己負担助成制度」を利用することで、室料・食費・光熱水費などについて助成を受けることができます。
- 介護保険の費用
■1.認知症対応型共同生活介護(Ⅰ)
要支援2 | 755単位/日 |
---|---|
要介護1 | 759単位 |
要介護2 | 795単位 |
要介護3 | 818単位 |
要介護4 | 835単位 |
要介護5 | 852単位 |
■2.サービス提供体制強化加算(Ⅰ):18単位
■3.介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数の83/1,000単位/月
■4.初期加算:30単位(入居後30日に限る)
- 要介護度別の自己負担額(30日間の場合)
※自己負担額が1割の場合 ※初期加算なし
単位数(単位) | 自己負担額(円) | |
---|---|---|
要支援2 | 25,115 | 26,923 |
要介護1 | 25,245 | 27.064 |
要介護2 | 26,414 | 28,316 |
要介護3 | 27,162 | 29,118 |
要介護4 | 27,714 | 29,710 |
要介護5 | 28,266 | 30,301 |
- (例)要介護1の方が30日間サービスを利用した場合
1.認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) | 22,770単位(759単位×30日) |
---|---|
2.サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 540単位(18単位×30日) |
3.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1,935単位(22,770単位+540単位)×0.083 |
合計(1+2+3) | 25,245単位 |
利用者負担額 | 27,063円 (合計単位数×10.72-合計単位数×10.72×0.9) |
※食事・排泄・入浴(清拭)・着替えの介助などの日常生活の支援・生活の中での機能訓練・健康管理・相談・援助などについては包括的に提供され、上記が自己負担額となります。