ご利用料金

介護保険における在宅介護メニューのひとつです。ケアプランに基づき、介護保険に応じて利用する施設です。介護度により利用日数の制限があります。

※利用料金は、制度改定などの理由で変更になることがありますので、詳しくはお問い合わせください。

※利用料は、利用者負担段階によって異なりますので、ご自分の段階をご確認ください。

※嗜好品などについては、実費負担となります。

  • 多床室料金 (単位:円)

一日あたりの料金です。送迎費は別途片道213円となります。

■第1段階

  介護費 食 費 滞在費 合 計
支援1 551 300 0 851
支援2 681 300 0 981
介護度1 763 300 0 1,063
介護度2 840 300 0 1,140
介護度3 919 300 0 1,219
介護度4 996 300 0 1,296
介護度5 1,071 300 0 1,371

■第2段階

  介護費 食 費 滞在費 合 計
要支援1 551 390 370 1,311
要支援2 681 390 370 1,441
介護度1 763 390 370 1,523
介護度2 840 390 370 1,600
介護度3 919 390 370 1,679
介護度4 996 390 370 1,756
介護度5 1,071 390 370 1,831

■第3段階

  介護費 食 費 滞在費 合 計
要支援1 551 650 370 1,571
要支援2 681 650 370 1,701
介護度1 763 650 370 1,783
介護度2 840 650 370 1,860
介護度3 919 650 370 1,939
介護度4 996 650 370 2,016
介護度5 1,071 650 370 2,091

■第4段階

  介護費 食 費 滞在費 合 計
要支援1 551 1,380 840 2,771
要支援2 681 1,380 840 2,901
介護度1 763 1,380 840 2,983
介護度2 840 1,380 840 3,060
介護度3 919 1,380 840 3,139
介護度4 996 1,380 840 3,216
介護度5 1,071 1,380 840 3,291

■第4段階(2割負担)

  介護費 食 費 滞在費 合 計
要支援1 1,102 1,380 840 3,322
要支援2 1,362 1,380 840 3,582
介護度1 1,526 1,380 840 3,746
介護度2 1,680 1,380 840 3,900
介護度3 1,838 1,380 840 4,058
介護度4 1,992 1,380 840 4,212
介護度5 2,142 1,380 840 4,362
  • 従来型個室料金(単位:円)

一日あたりの料金です。送迎日は別途片道213円となります。

■第1段階

  介護費 食 費 滞在費 合 計
要支援1 552 300 320 1,172
要支援2 680 300 320 1,300
介護度1 740 300 320 1,360
介護度2 817 300 320 1,437
介護度3 896 300 320 1,516
介護度4 973 300 320 1,593
介護5 1,048 300 320 1,668

■第2段階

  介護費 食 費 滞在費 合 計
要支援1 552 390 420 1,362
要支援2 680 390 420 1,490
介護度1 740 390 420 1,550
介護度2 817 390 420 1,627
介護度3 896 390 420 1,706
介護度4 973 390 420 1,783
介護度5 1,048 390 420 1,858

■第3段階

  介護費 食 費 滞在費 合 計
要支援1 552 650 820 2,022
要支援2 680 650 820 2,150
要介護1 740 650 820 2,210
要介護2 817 650 820 2,287
要介護3 896 650 820 2,366
要介護4 973 650 820 2,443
要介護5 1,048 650 820 2,518

■第4段階

  介護費 食 費 滞在費 合 計
要支援1 552 1,380 1,150 3,082
要支援2 680 1,380 1,150 3,210
介護度1 740 1,380 1,150 3,270
介護度2 817 1,380 1,150 3,347
介護度3 896 1,380 1,150 3,426
介護度4 973 1,380 1,150 3,503
介護度5 1,048 1,380 1,150 3,578

■第5段階(2割負担)

  介護費 食 費 滞在費 合 計
要支援1 1,104 1,380 1,150 3,634
要支援2 1,360 1,380 1,150 3,890
介護度1 1,480 1,380 1,150 4,010
介護度2 1,634 1,380 1,150 4,164
介護度3 1,792 1,380 1,150 4,322
介護度4 1,946 1,380 1,150 4,476
介護度5 2,096 1,380 1,150 4,626